Сравнение функциональных возможностей Ломбард
Главная / Все решения 1С / Услуги / Сравнение функциональных возможностей Ломбард
25 лет
Разрабатываем и внедряем программные продукты 1С
Качество обслуживания
Многочисленные сертификаты и подтвержденная компетенция
Контроль качества
Работает система менеджмента качества ISO 9001:2015
1 место
Мы занимаем первое место по внедренным решениям для страховых компаний в рейтинге компании «1С»
Профессионализм
Аналитики, отвечающие у нас за страховой консалтинг, в прошлом являлись ценными сотрудниками страховых компаний.
Планируемые выезды
Все выезды специалистов «BRG» планируются совместно и происходят в любое удобное для вас время
Установим/настроим/доработаем в соответствии со спецификой именно вашей фирмы любую из наших специализированных программ, разработанных специально для сотрудников страховых компаний.
Конфигурация 1С:Ломбард ПРОФ имеет ограничения и отличия по сравнению с ранее выпущенной версией 1С:Ломбард КОРП.
Конфигурация «1С:Ломбард» представлена в двух версиях: «КОРП» и «ПРОФ». Независимо от того, какую версию выбрал пользователь, он получает полный набор инструментов для ведения управленческого и финансового учета. Возможности и дополнительные функции для каждой версии подобраны разработчиками с учетом потребностей разных предприятий.
Решение «ПРОФ» предназначено для компаний среднего и малого бизнеса с потребностью совместной работы не более 5-10 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все основные функции ломбардов, ориентировано на работу с небольшим количеством сделок по займам в течение рабочего дня.
В решении «КОРП» реализован ряд дополнительных функций относительно версии «ПРОФ», учитывающих потребности компаний крупного бизнеса. Решение также предназначено для создания единого информационного пространства организации, ориентировано на работу с удаленными офисами, на большое число сделок по займам и быструю обработку информации.
Сравнение функциональных возможностей различных версий «1С:Ломбард»:
| Основные различия конфигураций | 1С:Ломбард ПРОФ | 1С:Ломбард КОРП |
| Учет по отраслевым стандартам бухгалтерского учета Банка России | + | + |
| Учет по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) | + | + |
| Формирование лицевых счетов учета (ОСБУ Банка России) | + | + |
| Отражение событий после отчетной даты (СПОД) | + | + |
| Учет в обособленных подразделениях | — | + |
| Учет залоговых билетов (бланков строгой отчетности) | + | + |
| Оперативный контроль бланков строгой отчетности и формирование отчетных форм по состояниям бланков | + | + |
| Оформление договора займа | + | + |
| Изменение условий договора | + | + |
| Учет ювелирных изделий | + | + |
| Учет автотранспортных средств | + | + |
| Использование гибких механизмов побора | + | + |
| Загрузка, хранение и обработка таксономий XBRL | + | + |
| Настройка и хранение показателей в разрезе точек входа, концептов, версий и пакетов загрузки XBRL | + | + |
| Формирование отчетов в формате XBRL по загруженным показателям | + | + |
| Проверки контрольных соотношений и условий на соответствие требований Банка России по формату и составу данных (валидация данных) XBRL | + | + |
| Запись и хранение рассчитанных показателей XBRL–отчетности и комплектов итоговых отчетных форм | + | + |
| Компоновка и сбор данных отчетности в формате XBRL | + | + |
| Автоматическое направление уведомлений на электронную почту | — | + |
| Автоматическое направление уведомлений через SMS-сообщения | — | + |
| Хранение дополнительных характеристик и сведений по объектам сделки | + | + |
| Запись и хранение дополнительных материалов, фотографий, полученных копий изображений и электронных документов | + | + |
| Использования различных процентных ставок в периоде кредитования (займа) | — | + |
| Оформление залогового билета на один объект сделки (займа) | + | + |
| Оформление залогового билета на группу объектов сделки (займа) | — | + |
| Оформление операции перезалога на один объект сделки (займа) | + | + |
| Оформление операции перезалога по группе объектов сделки (займа) | — | + |
| Оформление операции возврата по одному объекту сделки (займа) | + | + |
| Оформление операции возврата по группе объектов сделки (займа) | — | + |
| Хранение информации по условиям страхования имущества | + | + |
| Обработка операций по перемещению и инвентаризации имущества | + | + |
| Обработка операций по реализации залогового имущества | + | + |
| Отчетность в соответствии с нормативными документами по РСБУ | + | + |
| Отчетность в соответствии нормативными документами Банка России | + | + |
| Загрузка реестров с сайта Росфинмониторинга | + | + |
| Проверка недействительных паспортных данных | + | + |
| Автоматическая проверка заемщиков по требованиям 115-ФЗ (ПОД/ФТ) | — | + |
Обратный звонок
Наш менеджер свяжется с Вами
и уточнит все детали
Спасибо!
Ваш запрос отправлен. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!